Kennzahlen
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Umsatz (TEUR) | 48.700 | 51.206 | 49.739 | 53.262 | 66.733 | 82.118 | 105.363 |
| EBIT (TEUR) | 6.622 | 7.471 | 7.489 | 7.585 | 11.106 | 14.547 | 15.382 |
| EBIT-Marge (%) | 13,6 | 14,6 | 15,1 | 14,2 | 16,6 | 16,5* | 14,8* |
| Konzernergebnis (TEUR) | 4.278 | 5.988 | 5.343 | 5.073 | 8.006 | 10.658 | 11.713 |
| Mitarbeiter (Ø) | 272 | 252 | 249 | 228 | 274 | 288 | 315 |
| Dividende (EUR) | n/a | 0,70 | 0,85 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 0,98 |
* seit 3M 2012 als Prozentsatz der Betriebsleistung ausgewiesen (zuvor vom Umsatzerlös)
Seit dem Börsengang 2007 hat die SMT Scharf AG eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik realisiert
ohne die Investitionen in das Wachstum des Unternehmens zu vernachlässigen.
ohne die Investitionen in das Wachstum des Unternehmens zu vernachlässigen.
