Finanzkalender
| 7. März 2013 | Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2012 | |
| 17. April 2013 | Hauptversammlung | |
| 15. Mai 2013 | Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2013 | |
| 14. August 2013 | Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2013 | |
| 11. November 2013 | Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2013 | |
| 11.-13. November 2013 | Analystenkonferenz im Rahmen des Eigenkapitalforums in Frankfurt / Main | |
| 31. Dezember 2013 | Ende des Geschäftsjahres | |
Änderungen vorbehalten.