SMT Scharf AG
Aktionärsstruktur
Stand: 28.01.2021
Gesamtstimmrechte nach KE: 4.620.000
Investor | Aktienbesitz* |
Aktionärspool Shareholder Value Beteiligungen AG / Share Value Stiftung/ Christiane Weispfenning und Dr. Helmut Fink | 30,24 % |
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) | 5,62 % |
Axxion S.A. | 5,06 % |
OAM European Value Found | 4,88 % |
Eigene Anteile | 1,07 % |
Streubesitz** | 53,13 % |
*Angabe des Aktienbesitzes erfolgt auf Basis der angegebenen Stückzahl in der letzten übermittelten Stimmrechtsmitteilung
**Aktionäre mit einem Anteilsbesitz unterhalb von 3% sind im Streubesitz enthalten (Ausnahme: Eigene Anteile)